大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104191255 20:55:06 | 2 2 6 |
202104191254 20:54:06 | 1 1 3 |
202104191253 20:53:06 | 1 2 2 |
202104191252 20:52:06 | 3 4 5 |
202104191251 20:51:06 | 1 3 6 |
202104191250 20:50:06 | 1 2 6 |
202104191249 20:49:06 | 2 2 5 |
202104191248 20:48:06 | 2 6 6 |
202104191247 20:47:06 | 1 2 5 |
202104191246 20:46:06 | 2 4 5 |
202104191245 20:45:06 | 2 4 4 |
202104191244 20:44:06 | 4 5 5 |
202104191243 20:43:06 | 1 2 4 |
202104191242 20:42:06 | 1 2 6 |
202104191241 20:41:06 | 1 5 5 |
202104191240 20:40:06 | 1 2 4 |
202104191239 20:39:06 | 3 5 6 |
202104191238 20:38:06 | 2 4 6 |
202104191237 20:37:06 | 4 5 6 |
202104191236 20:36:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1254-1256期 | 大小 | 【大】 | 1256期 | ? | ? |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,2,2 | 中 |
1251-1253期 | 大小 | 【小】 | 1251期 | 1,3,6 | 中 |
1250-1252期 | 大小 | 【小】 | 1250期 | 1,2,6 | 中 |
1248-1250期 | 大小 | 【小】 | 1249期 | 2,2,5 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1247期 | 1,2,5 | 中 |
1246-1248期 | 大小 | 【大】 | 1246期 | 2,4,5 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1245期 | 2,4,4 | 中 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 1,2,4 | 中 |
1241-1243期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,2,6 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1240期 | 1,2,4 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 3,5,6 | 挂 |
1236-1238期 | 大小 | 【大】 | 1236期 | 2,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1234-1236期 | 大小 | 【小】 | 1234期 | 1,2,6 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1233期 | 1,4,5 | 中 |
1232-1234期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,4,5 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1231期 | 2,3,4 | 中 |
1229-1231期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,2,4 | 中 |
1228-1230期 | 大小 | 【小】 | 1228期 | 2,4,4 | 中 |
1225-1227期 | 大小 | 【小】 | 1227期 | 3,4,6 | 挂 |
1223-1225期 | 大小 | 【小】 | 1224期 | 2,3,4 | 中 |
1220-1222期 | 大小 | 【小】 | 1222期 | 4,5,6 | 挂 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1219期 | 1,2,6 | 中 |
1217-1219期 | 大小 | 【大】 | 1218期 | 1,5,6 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1216期 | 1,3,4 | 中 |
1213-1215期 | 大小 | 【大】 | 1215期 | 1,1,6 | 挂 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1212期 | 1,3,6 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 2,4,6 | 挂 |
1208-1210期 | 大小 | 【小】 | 1208期 | 1,3,3 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【小】 | 1207期 | 1,2,4 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |